ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | সুজানগর বাজার | ২.৫৯ একর | ভায়না, সুজানগর, পাবনা। | |||
২ | হেমরাজপুর হাট | ৩.৫৭ একর | হেমরাজপুর, ভায়না, সুজানগর, পাবনা। | |||
৩ | কুড়িপাড়া হাট | ০.১৬ একর | কুড়িপাড়া, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৪ | নিশ্চিন্তপুর হাট | ০.৬৩ একর | নিশ্চিন্তপুর, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৫ | কাদোয়া হাট | ০.৮৮ একর | কাদোয়া, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৬ | সাতবাড়ীয়া বাজার | ১.১৫ একর | সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৭ | মানিকহাট হাট | ০.৭৬ একর | মানিকহাট, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৮ | রায়পুর হাট | ১.২০ একর | রায়পুর, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
৯ | ফকির হাট(চবিবশ মাইল) | ০.৩২ একর | ফকিরহাট, আহম্মদপুর, সুজানগর, পাবনা। | |||
১০ | উদয়পুর হাট | ১.২৩ একর | উদয়পুর, নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবনা। | |||
১১ | গোয়ারিয়া হাট | ০.৪০ একর | গোয়ারিয়া, নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবনা। | |||
১২ | নাজিরগঞ্জ হাট | ২.৮০ একর | নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবন। | |||
১৩ | বনকোলা হাট | ০.৫১ একর | বনকোলা, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৪ | কামালপুর হাট | ০.৮৩ একর | কামালপুর, হাটখালী, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৫ | নুরু উদ্দিনপুর হাট | ০.৭২ একর | নুরুদ্দিনপুর, হাটখালী, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৬ | খলিলপুর হাট | ১.০২ একর | খলিলপুর, সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৭ | শ্যামগঞ্জ হাট | ৫.২২ একর | শ্যামগঞ্জ, সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৮ | খলিলপুর নুতন হাট | ০.৭০ একর | খলিলপুর, সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | |||
১৯ | সাগরকান্দী বাজার | ০.৬৬ একর | সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | |||
২০ | ভাতশালা হাট | ০.৬০ একর | ভাতশালা, রানীনগর, সুজানগর, পাবনা। |
সর্বমোট তথ্য: ৩৩