# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | এপ্রিল/২০২২ | |
২২ | মার্চ/২০২২ | |
২৩ | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | |
২৪ | জানুয়ারী/২০২২ | |
২৫ | ডিসেম্বর/২০২১ | |
২৬ | নভেম্বর/২০২১ | |
২৭ | অক্টোবর/২০২১ | |
২৮ | সেপ্টেম্বর/২০২১ | |
২৯ | আগষ্ট/২০২১ | |
৩০ | জুলাই/২০২১ | |
৩১ | বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
৩২ | উপজেলা পরিষদের বাজেট | |
৩৩ | ফোকাল পয়েন্ট ( তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা) | |
৩৪ | স্বাস্থ্য ও প | |
৩৫ | সমাজ সেবা | |
৩৬ | সংস্কৃতি বিষয়ক | |
৩৭ | যোগাযোগ ও ভৌত | |
৩৮ | যুব ও ক্রিড়া | |
৩৯ | মুক্তিযোদ্ধা | |
৪০ | মাধ্যমিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস