# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | জাহানারা কাঞ্চন হাট | তাতিবন্দ, সুজানগর, পাবনা। | |||
২ | উদয়পুর হাট | ১.২৩ একর | উদয়পুর, নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবনা। | ||
৩ | কাদোয়া হাট | ০.৮৮ একর | কাদোয়া, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | ||
৪ | কামালপুর হাট | ০.৮৩ একর | কামালপুর, হাটখালী, সুজানগর, পাবনা। | ||
৫ | কুড়িপাড়া হাট | ০.১৬ একর | কুড়িপাড়া, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | ||
৬ | খলিলপুর নুতন হাট | ০.৭০ একর | খলিলপুর, সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | ||
৭ | খলিলপুর হাট | ১.০২ একর | খলিলপুর, সাগরকান্দি, সুজানগর, পাবনা। | ||
৮ | গোয়ারিয়া হাট | ০.৪০ একর | গোয়ারিয়া, নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবনা। | ||
৯ | ঘোড়াদহ হাট | ||||
১০ | চরগোবিন্দপুর হাট | ০.৯২ একর | চরগোবিন্দপুর, আহম্মদপুর, সুজানগর, পাবনা। | ||
১১ | চিনা খড়া হাট | ০.৭২ একর | চিনাখড়া, দুলাই, সুজানগর, পাবনা। | ||
১২ | টাকিগাড়া হাট | ০.৫০ একর | টাকিগাড়া, রানীনগর, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৩ | তাতিবন্দ হাট | ০.৩৫ একর | তাতিবন্দ, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৪ | দুলাই হাট | ১.২৮ একর | দুলাই, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৫ | নাখারাজ হাট | ০.২০ একর | নাখারাজ, রানীনগর, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৬ | নাজিরগঞ্জ হাট | ২.৮০ একর | নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবন। | ||
১৭ | নিশ্চিন্তপুর হাট | ০.৬৩ একর | নিশ্চিন্তপুর, সাতবাড়িয়া, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৮ | নুরু উদ্দিনপুর হাট | ০.৭২ একর | নুরুদ্দিনপুর, হাটখালী, সুজানগর, পাবনা। | ||
১৯ | পোড়া ডাংগা হাট | ০.৬৭ একর | পোড়াডাংগা, তাতিবন্দ, সুজানগর, পাবনা। | ||
২০ | ফকির হাট(চবিবশ মাইল) | ০.৩২ একর | ফকিরহাট, আহম্মদপুর, সুজানগর, পাবনা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস