ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নম্বর | সময়কাল শুরুর তারিখ | সময়কাল শেষের তারিখ |
০১ | মোঃ ্আব্দুল ওহাব | ১-৯ | ০১৭১১১৮০৮৭৭ | ০৮/০২/২০১৬ | ০৭/০২/২০২১ |
০২ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ১,২,৩ | ০১৭১৭৭৪০৬৭৯ | ঐ | ঐ |
০৩ | মোছাঃ শাহানারা খাতুন | ৪,৫,৬ | ০১৭১৬৯৪৫৬৪৯ | ঐ | ঐ |
০৪ | মোছাঃ মিনা খাতুন | ৭,৮,৯ | ০১৭৬১৫৭৭৬৫৭ | ঐ | ঐ |
০৫ | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | ০১ | ০১৭১৯৭৯৫৯৭৮ | ঐ | ঐ |
০৬ | মোঃ সাহেবুল হাসান | ০২ | ০১৭২১৬৬৬৭৭৫ | ঐ | ঐ |
০৭ | মোঃ আনিছুর রহমান | ০৩ | ০১৭১২৫০৬০৯৬ | ঐ | ঐ |
০৮ | মোঃ মুনসুর আলী শেখ | ০৪ | ০১৭১৬৪৭১৬৪৯ | ঐ | ঐ |
০৯ | মোছাঃ বেগম | ০৫ | ০১৭০৩৪৮৫৯৯১ | ঐ | ঐ |
১০ | মোঃ শাহ আলম মৃধা | ০৬ | ০১৭১২৫৯৫৯০২ | ঐ | ঐ |
১১ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০৭ | ০১৭১৩৭৭৭৩৭৭ | ঐ | ঐ |
১২ | মোঃ হাবিবুল্লাহ প্রামাণিক | ০৮ | ০১৭২৪৮৫৬২০৫ | ঐ | ঐ |
১৩ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ০৯ | ০১৭১০৭৯৫০৩৬ | ঐ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS