# | Title | Attachments |
---|---|---|
21 | এপ্রিল/২০২২ | |
22 | মার্চ/২০২২ | |
23 | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | |
24 | জানুয়ারী/২০২২ | |
25 | ডিসেম্বর/২০২১ | |
26 | নভেম্বর/২০২১ | |
27 | অক্টোবর/২০২১ | |
28 | সেপ্টেম্বর/২০২১ | |
29 | আগষ্ট/২০২১ | |
30 | জুলাই/২০২১ | |
31 | বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
32 | উপজেলা পরিষদের বাজেট | |
33 | ফোকাল পয়েন্ট ( তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা) | |
34 | স্বাস্থ্য ও প | |
35 | সমাজ সেবা | |
36 | সংস্কৃতি বিষয়ক | |
37 | যোগাযোগ ও ভৌত | |
38 | যুব ও ক্রিড়া | |
39 | মুক্তিযোদ্ধা | |
40 | মাধ্যমিক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS